Ergebnisse EFA Men's European Cup 2016
|
|
Gruppe A |
Gruppe B |
STV Wigoltingen (SUI) | SVD Diepoldsau (SUI) |
UNION Tigers Vöcklabruck (AUT) | ASKÖ Laakirchen Papier (AUT) |
TuS Raiffeisen Kremsmünster (AUT) | FBC Linz Urfahr (AUT) |
SSV Bozen (ITA) | FaC Zdechovide (CZE) |
VfK Berlin (GER) | MTV Rosenheim (GER) |
Spielplan UND ERGEBNISSE
Freitag, 1. Juli 2016 |
|||
|
|||
Beginn | Court |
Match |
Ergebnis |
11:00 | Eröffnung | ||
11:15 | 1 | STV Wigoltingen - TuS Kremsmünster | 2:1 (11:7, 9:11, 14:12) |
2 | Tigers Vöcklabruck - SSV Bozen | 2:0 (11:6, 11:2) | |
12:00 | 1 | FBC Linz Urfahr - FaC Zdechovice | 2:0 (11:6, 11:6) |
2 | SVD Diepoldsau - ASKÖ Laakirchen | 2:0 (11:3, 11:4) | |
12:45 | 1 | TuS Kremsmünster - Tigers Vöcklabruck | 2:1 (9:11, 11:3, 11:8) |
2 | VFK Berlin - STV Wigoltingen | 2:1 (9:11, 11:8, 11:9) | |
13:30 | 1 | ASKÖ Laakirchen - FBC Linz Urfahr | 0:2 (4:11, 6:11) |
2 | SVD Diepoldsau - MTV Rosenheim | 0:2 (5:11, 10:12) | |
14:15 | 1 | SSV Bozen - VFK Berlin | 0:2 (1:11, 6:11) |
2 | STV Wigoltingen - Tigers Vöcklabruck | 2:1 (11:3, 5:11, 11:8) | |
15:00 | 1 | SVD Diepoldsau - FBC Linz Urfahr | 2:1 (12:10, 7:11, 12:10) |
2 | FaC Zdechovice - MTV Rosenheim | 0:2 (6:11, 7:11) | |
15:45 | 1 | Tigers Vöcklabruck - VFK Berlin | 0:2 (5:11, 6:11) |
2 | TuS Kremsmünster - SSV Bozen | 2:1 (9:11, 11:6, 11:7) | |
16:30 | 1 | FBC Linz Urfahr - MTV Rosenheim | 0:2 (9:11, 8:11) |
2 | ASKÖ Laakirchen - FaC Zdechovice | 2:1 (9:11, 11:1, 11:4) | |
17:15 | 1 | TuS Kremsmünster - VFK Berlin | 0:2 (3:11, 5:11) |
2 | STV Wigoltingen - SSV Bozen | 2:0 (11:7, 11:6) | |
18:00 | 1 | ASKÖ Laakirchen - MTV Rosenheim | 0:2 (11:13, 10:12) |
2 | SVD Diepoldsau - FaC Zdechovice | 2:0 (11:1, 11:6) | |
Samstag, 2. Juli 2016 |
|||
12:00 | 1 | SVD Diepoldsau - TuS Kremsmünster | 3:1 (11:7, 12:10, 10:12, 11:6) |
2 | Tigers Vöcklabruck - FaC Zdechovice | 2:0 (11:9, 11:6) | |
anschl. | 1 | STV Wigoltingen - FBC Linz Urfahr | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
2 | ASKÖ Laakirchen - SSV Bozen | 0:2 (3:11, 9:11) | |
anschl. | 1 |
Rang 7: Tigers Vöcklabruck - SSV Bozen |
2:0 (12:10, 12:10) |
2 |
Rang 9: FaC Zdechovice - ASKÖ Laakirchen |
0:2 (6:11, 9:11) | |
anschl. | 1 |
Rang 5: TuS Kremsmünster - FBC Linz Urfahr |
1:2 (8:11, 11:8, 4:11) |
15:30 | 1 |
Semifinale 1: MTV Rosenheim - STV Wigoltingen |
0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
16:30 | 1 |
Semifinale 2: VFK Berlin - SVD Diepoldsau |
3:2 (4:11, 11:3, 11:5, 8:11, 11:8) |
17:30 | 1 |
Platz 3: MTV Rosenheim - SVD Diepoldsau |
3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 12:10) |
19:00 | 1 |
Finale: STV Wigoltingen - VFK Berlin |
3:2 (9:11, 11:5, 7:11, 11:8, 11:6) |
Gruppenergebnisse
Rang |
Gruppe A |
Rang |
Gruppe B |
1 | VFK Berlin | 1 | MTV Rosenheim |
2 | STV Wigoltingen | 2 | SVD Diepoldsau |
3 | TuS Kremsmünster | 3 | FBC Linz Urfahr |
4 | Tigers Vöcklabruck | 4 | ASKÖ Laakirchen |
5 | SSV Bozen | 5 | FaC Zdechovice |
Endergebnis
Rang |
Team |
1 | STV Wigoltingen |
2 | VFK Berlin |
3 | MTV Rosenheim |
4 | SVD Diepoldsau-Schmitter |
5 | FBC ABAU Linz Urfahr |
6 | TuS Raiffeisen Kremsmünster |
7 | Union Tigers Vöcklabruck |
8 | SSV Bozen |
9 | ASKÖ Laakirchen Papier |
10 | FaC Zdechovice |