U21-EM 2023 - Spielplan & Ergebnisse
U21 |
Deutschland |
Österreich |
Schweiz |
Italien |
Belgien |
Beginn | Nr. | Team A | Team B | Runde | Erg. | Sätze |
Freitag, 04.08.2023 | ||||||
10:45 | 1 | Österreich | Deutschland | Vorrunde | 2:0 | (15:13, 11:4) |
12:00 | 2 | Italien | Schweiz | Vorrunde | 0:2 | (5:11, 6:11) |
12:45 | 3 | Belgien | Österreich | Vorrunde | 0:2 | (1:11, 3:11) |
13:30 |
4 | Deutschland | Italien | Vorrunde | 2:0 | (11:5, 11:3) |
14:15 | 5 | Schweiz | Belgien | Vorrunde | 2:0 | (11:3, 11:3) |
15:00 | 6 | Italien | Österreich | Vorrunde | 0:2 | (4:11, 7:11) |
15:45 | 7 | Belgien | Deutschland | Vorrunde | 0:2 | (4:11, 5:11) |
16:30 | 8 | Österreich | Schweiz | Vorrunde | 2:1 | (11:4, 4:11, 11:2) |
17:15 | 9 | Italien | Belgien | Vorrunde | 2:0 | (11:2, 11:1) |
18:00 | 10 | Schweiz | Deutschland | Vorrunde | 0:2 | (6:11, 8:11) |
Samstag, 05.08.2023 | ||||||
10:00 | 11 | Italien | Belgien | Viertelfinale | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:2) |
12:00 | 12 | Deutschland | Schweiz | Halbfinale 1 | 3:1 | (15:13, 11:8, 11:13, 11:5) |
14:00 | 13 | Österreich | Italien | Halbfinale 2 | 3:0 | (11:4, 11:3, 13:11) |
16:00 | 14 | Schweiz | Italien | Platz 3 | 3:1 | (11:5, 11:5, 8:11, 11:3) |
18:00 | 15 | Deutschland | Österreich | Finale | 0:3 | (8:11, 8:11, 6:11) |
Endstand Vorrunde U21
|
1. Österreich |
2. Deutschland |
3. Schweiz |
4. Italien |
5. Belgien |
ENDERGEBNIS U21 |
1. Österreich |
2. Deutschland |
3. Schweiz |
4. Italien |
5. Belgien |