Junioren U21-EM 2014
Mannheim | Deutschland
Aktuelle Infos, Fotos, Ergebnisse:
Facebook Faustball Austria
(auch ohne Facebook-Account)
Website Veranstalter Samstag 12.7. - Vorrunde
Nr. | Beginn | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 11.00 | Deutschland | Italien | 3:0 (11:03, 11:08, 11:04) |
2 | 12.15 | Österreich | Schweiz | 0:3 (05:11, 05:11, 04:11) |
13.30 | Offizielle | Eröffnung | ||
3 | 14.00 | Schweiz | Italien | 3:0 (11:04, 11:05, 11:02) |
4 | 15.15 | Österreich | Deutschland | 1:3 (03:11, 11:05, 03:11, 10:12) |
5 | 16.30 | Österreich | Italien | 3:0 (11:03, 11:05, 11:07) |
6 | 17.45 | Deutschland | Schweiz | 2:3 (09:11, 11:04, 11:04, 11:13, 06:11) |
Sonntag 13.7. - Zwischenrunde, Finalspiele
Nr. | Beginn | Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
7 | 11.00 | Deutschland | Österreich | 3:1 (13:11, 06:11, 11:07, 14:12) |
8 | 12.45 | Österreich | Italien | 3:0 (11:03, 13:11, 11:06) |
9 | 14.00 | Deutschland | Schweiz | 2:3 (11:08, 06:11, 11:04, 05:11, 12:10) |
Endstand U21-Europameisterschaft 2014 in Mannheim/Deutschland
1. SCHWEIZ - Europameister 2014
2. Deutschland
3. Österreich
4. Italien
- Keine Einträge vorhanden