zum Inhaltsbereich springen.

zur Hauptnavigation springen.

zur Subnavigation springen.

zum Standort springen.

Link zur Startseite vom ÖFBB.

Webseite nach Text durchsuchen

ihr Standort auf der Webseite

Sie befinden sich hier: Home. International. Frauen. Frauen WM 2018. Spielplan & Ergebnisse.

Bereich Infonavigation

Bereich Hauptnavigation

Spezialbereich National - International

Hauptbereich der Websiteinhalte

.

Spielplan & Ergebnisse

Gruppe A Gruppe B
Österreich Argentinien
Belgien Tschechien
Brasilien Deutschland
Neuseeland Italien
Schweiz Polen
Serbien

Beginn Nr. Court Team A Team B Runde Erg. Sätze Fotos
Dienstag, 24.07.
13:00 1 Argentinien Tschechien Vorrunde 2:0 11:2, 11:6
13:00 2 Polen Italien Vorrunde 1:2 11:7, 6:11, 6:11
13:45 3 Österreich Belgien Vorrunde 2:0 11:1, 11:0 Fotos
13:45 4 Brasilien Neuseeland Vorrunde 2:0 11:4, 11:4
14:30 5 Deutschland Tschechien Vorrunde 2:0 11:0, 11:2
14:30 6 Argentinien Serbien Vorrunde 2:1 11:4, 14:15, 11:5
15:15 7 Schweiz Belgien Vorrunde 2:0 11:0, 11:2
16:00 8 Deutschland Italien Vorrunde 2:0 11:1, 11:3
16:00 9 Serbien Polen Vorrunde 2:0 14:12, 11:8
16:45 10 Schweiz Neuseeland Vorrunde 2:0 11:0, 11:2
17:30 Offizielle Eröffnung
18:15 11 Brasilien Österreich Vorrunde 2:0 11:9, 11:5 Fotos
Mittwoch, 25.07.
13:00 12 Deutschland Serbien Vorrunde 2:0 11:4, 11:3
13:00 13 Argentinien Polen Vorrunde 2:1 11:8, 10:12, 11:6
13:45 14 Brasilien Belgien Vorrunde 2:0 11:1, 11:2
13:45 15 Österreich Neuseeland Vorrunde 2:0 11:3, 11:2 Fotos
14:30 16 Argentinien Italien Vorrunde 2:0 11:7, 11:7
14:30 17 Serbien

Tschechien

Vorrunde 2:0 11:2, 11:3
15:15 18 Deutschland Polen Vorrunde 2:0 11:2, 11:2
15:15 19 Neuseeland Belgien Vorrunde 2:0 11:3, 11:2
16:00 20 Polen Tschechien Vorrunde 2:0 13:11, 11:4
16:00 21 Serbien Italien Vorrunde 0:2 9:11, 6:11
16:45 22 Brasilien Schweiz Vorrunde 2:0 11:6, 11:5
17:30 23 Italien Tschechien Vorrunde 2:1 11:6, 7:11, 11:5
18:15 24 Deutschland Argentinien Vorrunde 2:0 11:6, 11:6
19:00 25 Schweiz Österreich Vorrunde 2:0 11:9, 11:5 Fotos
Donnerstag, 26.07.
09:30 26 Serbien Belgien Quali DE 3:0 11:3, 11:4, 11:6
09:30 27 Neuseeland Polen Quali DE 0:3 8:11, 8:11, 7:11
11:00 28 Argentinien Österreich DE 1 0:3 2:11, 6:11, 7:11 Fotos
11:00 29 Schweiz Italien DE 1 3:0 11:3, 11:5, 11:4
12:30 30 Brasilien Serbien DE 1 3:0 11:7, 11:5, 11:2
12:30 31 Deutschland Polen DE 1 3:0 11:2, 11:1, 11:4
14:00 32 Serbien Argentinien DE 2 0:3 6:11, 9:11, 7:11
15:30 33 Polen Italien DE 2 3:1 10:12, 11:8, 11:9, 15:13
17:00 34 Brasilien Österreich DE 2 1:3 8:11, 9:11, 11:9, 14:15 Fotos
18:30 35 Deutschland Schweiz DE 2 3:0 15:14, 11:9, 11:5
Freitag, 27.07.
09:15 36 Belgien Tschechien PC 0:2 2:11, 7:11
10:00 37 Neuseeland Tschechien PC 1:2 6:11, 11:7, 9:11
10:45 38 Belgien Neuseeland PC 0:2 4:11, 8:11
13:15 39 Brasilien Polen DE 3 3:0 11:1, 11:3, 11:8
11:45 40 Schweiz Argentinien DE 3 3:0 11:7, 11:5, 11:8
14:45 41 Serbien Italien P 7/8 0:3 9:11, 7:11, 12:14
18:00 42 Deutschland Brasilien Halbfinale 3:2 12:10, 7:11, 12:10, 8:11, 11:7
16:30 43 Österreich Schweiz Halbfinale 2:3 9:11, 11:7, 7:11, 11:3, 6:11 Fotos
Samstag, 28.07.
13:00 44 Polen Argentinien P 5/6 0:3 9:11, 7:11, 12:14
14:30 45 Tschechien Neuseeland PC 1/2 0:3 7:11, 8:11, 7:11
16:00 46 Brasilien Österreich P 3/4 4:0 11:9, 11:5, 15:14, 11:9 Fotos
18:00 47 Deutschland Schweiz Finale 4:1 11:9, 10:12, 11:7, 11:6, 11:1

DE: Double Elimination
PC: President's Cup

ENDERGEBNIS Frauen-WM 2018

1. DEUTSCHLAND
2. Schweiz
3. Brasilien
4. Österreich
5. Argentinien
6. Polen
7. Italien
8. Serbien
9. Neuseeland
10. Tschechien
11. Belgien



[designed by studio10]