Jugend WM 2009 - Spielplan und Ergebnisse
Spiele Männliche Jugend in schwarz Spiele der Weiblichen Jugend in Rot
| Donnerstag, 01. Januar | |||||||
| Nr. | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | Bemerkungen | ||
| 09.50 | Kurze Begrüssung | ||||||
| W1 | 10.00 | 1 | Brasilien | Namibia | 3:0 (11:04,11:04,11:04) | Vorrunde Teil 1 | |
| M1 | 11.30 | 1 | Brasilien | Namibia | 3:0 (11:05,11:08,11:05) | ||
| M2 | 11.30 | 2 | Chile | Deutschland | 0:3 (01:11,08:11,04:11) | ||
| W2 | 13.00 | 1 | Österreich | Schweiz | 3:0 (12:10,11:04,11:04) | ||
| M3 | 14.30 | 1 | Österreich | Schweiz | 0:3 (07:11,05:11,08:11) | ||
| M4 | 14.30 | 2 | Namibia | Chile | 3:0 (11:08,11:06,11:07) | ||
| W3 | 16.00 | 1 | Brasilien | Schweiz | 2:3 (11:08,08:11,11:05,12:14,05:11) | ||
| W4 | 16.00 | 2 | Deutschland | Österreich | 1:3 (08:11,07:11,12:10,09:11) | ||
| M5 | 17.30 | 1 | Brasilien | Schweiz | 3:0 (15:14,11:05,11:09) | ||
| M6 | 17.30 | 2 | Deutschland | Österreich | 3:0 (11:03,11:04,11:08) | ||
| Freitag, 02. Januar | |||||||
| Nr | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | Bemerkungen | ||
| W5 | 10.00 | 1 | Brasilien | Deutschland | 0:3 (06:11,08:11,09:11) | Vorrunde Teil 2 | |
| W6 | 10.00 | 2 | Namibia | Österreich | 0:3 (05:11,07:11,03:11) | ||
| M7 | 11.30 | 1 | Brasilien | Deutschland | 1:3 (11:13,04:11,11:08,09:11) | ||
| M8 | 11.30 | 2 | Namibia | Österreich | 1:3 (08:11,12:10,08:11,02:11) | ||
| W7 | 13.00 | 1 | Deutschland | Schweiz | 3:2 (11:13,12:10,09:11,13:11,11:05) | ||
| M9 | 14.30 | 1 | Deutschland | Schweiz | 3:0 (11:04,11:07,11:06) | ||
| M10 | 14.30 | 2 | Chile | Österreich | 1:3 (11:09,03:11,08:11,07:11) | ||
| W8 | 16.00 | 1 | Schweiz | Namibia | 3:0 (11:8,11:04,11:06) | ||
| M11 | 17.30 | 1 | Schweiz | Namibia | 3:0 (11:02,11:05,11:05) | ||
| M12 | 17.30 | 2 | Brasilien | Chile | 3:0 (11:5,11:05,11:06) | ||
| Samstag, 03. Januar | |||||||
| Nr | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | Bemerkungen | ||
| W9 | 09.00 | 1 | Brasilien | Österreich | 1:3 (11:04,12:10,08:11,03:11) | Vorrunde Teil 3 | |
| W10 | 09.00 | 2 | Namibia | Deutschland | 0:3 (05:11,0:11,02:11) | ||
| M13 | 10.30 | 1 | Brasilien | Österreich | 3:0 (11:2,11:04,13:11) | ||
| M14 | 10.30 | 2 | Namibia | Deutschland | 0:3 (05:11,08:11,04:11) | ||
| M15 | 12.00 | 1 | Chile | Schweiz | 0:3 (06:11,02:11,06:11) | ||
| 13.45 | Offizielle Eröffnung | ||||||
| M16 | 14.30 | 1 | Österreich | Namibia | 3:1 (11:04,11:09,08:11,11:09) | Zwischenrunde | |
| W11 | 14.30 | 2 | Brasilien | Namibia | 3:0 (11:08,11:01,11:05) | Zwischenrunde | |
| W12 | 16.00 | 1 | Deutschland | Schweiz | 3:0 (11:05,11:06,11:08) | Halbfinale | |
| M17 | 17.30 | 1 | Brasilien | Schweiz | 1:3 (07:11,07:11,12:10,09:11) | Halbfinale | |
| Sonntag, 04. Januar | |||||||
| Nr | Beginn | Feld | Spielpaarung | Ergebnis | Bemerkungen | ||
| M18 | 10.00 | 1 | Chile | Namibia | 3:2 (14:12,11:05,02:11,02:11,11:07) | Platz 5/6 | |
| W13 | 11.30 | 1 | Brasilien | Schweiz | 0:3 (08:11,08:11,11:13) | Platz 3/4 | |
| M19 | 13.00 | 1 | ÖSTERREICH | Brasilien | 0:3 (08:11,06:11,08:11) | Platz 3/4 | |
| W14 | 14.30 | 1 | ÖSTERREICH | Deutschland | 3:0 (11:02,15:14,11:08) | Platz 1/2 | |
| M20 | 16.00 | 1 | Deutschland | Schweiz | 3:2 (15:13,09:11,09:11,12:10,11:04) | Platz 1/2 | |
| anschl. | Siegerehrung | ||||||
Endstand der 3. Jugend-Weltmeisterschaft 2009 in Swakopmund/Namibia
| Männliche Jugend | Weibliche Jugend |
1. Deutschland2. Schweiz3. Brasilien4. ÖSTERREICH5. Chile6. Namibia |
1. ÖSTERREICH
|